BGJ系列防爆管接头1、设备应有铭牌,标明防爆电气设备类型、级别和组别。 01 还有温州井上防爆电气有限公司配备的防爆合格证和防爆产品保修卡 2、防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合规定。 3、防爆电气设备的外壳应无裂纹、损伤;油漆应完好,接线盒盖应紧固,且固定螺栓及防松装置应齐全。 4、防爆充油型电气设备不得有渗油、漏油,其油面高度应符合要求
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2018-05-08
访 问 量:1530

BGJ系列防爆管接头
产品特点■具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固;
BGJ-G系列不锈钢防爆管接头(dⅡ)
BGJ系列防爆管接头
产品特点 ■具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固;
BGJ-G系列不锈钢防爆管接头(dⅡ)
适用范围
■适用于1区、2区危险场地。
■适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。
主要技术参数
公称直径 | 尺寸 | 防护等级 | 防爆标志 | 防腐等级 | 电缆外径 | |
D | L | |||||
G1/2" | 41 | 62 | IP55 | Exd II | WF1 | 6.5-10 |
G3/4" | 48 | 64 | 10-14 | |||
G1" | 57 | 65 | 12-17 | |||
G1 1 /4" | 69 | 70 | 15-23 | |||
G1 1 /2" | 72 | 80 | 18-26 | |||
G2" | 87 | 80 | 26-34 | |||
G2 1 /2" | 95 | 105 | 30-43 | |||
G3" | 115 | 115 | 38-51 |
外形及安装举例
A | B | D | L | G |
30 | 27 | 25 | 40 | 1/2" |
36 | 32 | 31 | 40 | 3/4" |
42 | 38 | 37 | 48 | 1" |
52 | 47 | 46 | 48 | 11/4" |
60 | 55 | 54 | 48 | 11/2" |
70 | 66 | 65 | 54 | 2" |
88 | 83 | 82 | 54 | 21/2" |
100 | 95 | 94 | 60 | 3" |
127 | 122 | 121 | 60 | 4" |
A | B | C | D | L | G |
30 | 27 | 25 | 13 | 40 | 1/2" |
36 | 32 | 31 | 18 | 40 | 3/4" |
42 | 38 | 37 | 25 | 48 | 1" |
52 | 47 | 46 | 32 | 48 | 11/4" |
60 | 55 | 54 | 38 | 48 | 11/2" |
70 | 66 | 65 | 50 | 54 | 2" |
88 | 83 | 82 | 65 | 54 | 21/2" |
100 | 95 | 94 | 75 | 60 | 3" |
127 | 122 | 121 | 100 | 60 | 4" |
A | B | D | L | G |
25 | 22 | 13 | 40 | 1/2" |
3 | 27 | 18 | 40 | 3/4" |
40 | 35 | 25 | 48 | 1" |
50 | 45 | 32 | 48 | 11/4" |
58 | 52 | 38 | 48 | 11/2" |
67 | 62 | 50 | 54 | 2" |
85 | 80 | 65 | 54 | 21/2" |
98 | 93 | 75 | 60 | 3" |
125 | 120 | 100 | 60 | 4" |
- 上一篇:BGJ-G不锈钢防爆管接头
- 下一篇:BHCBHC系列防爆穿线盒